Цены
- Металлопрокат
- Услуги
Арматура А1, А3, круг
| Размер | Резка газом, руб. | Резка диском, руб. |
|---|---|---|
| 8 | 8 | 10 |
| 10 | 10 | 12 |
| 12 | 12 | 13 |
| 14 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 18 |
| 18 | 18 | 20 |
| 20 | 20 | 22 |
| 22 | 22 | 24 |
| 25 | 25 | 28 |
| 28 | 28 | 31 |
| 32 | 32 | 35 |
| 36 | 36 | 40 |
Уголок
| Размер | Резка газом, руб. | Резка диском, руб. |
|---|---|---|
| 25*4 | 25 | 28 |
| 32*4 | 32 | 35 |
| 35*4 | 36 | 40 |
| 40*4 | 40 | 42 |
| 50*5 | 50 | 55 |
| 63*5,6 | 60 | 66 |
| 75*6,8 | 77 | 83 |
| 100*8 | 100 | 110 |
| 125*10 | 125 | 138 |
| 140*10 | 140 | 154 |
| 200*20 | 200 | 220 |
Швеллер
| Размер | Резка газом, руб. | Резка диском, руб. |
|---|---|---|
| 12 | 120 | 132 |
| 14 | 140 | 154 |
| 16 | 160 | 176 |
| 18 | 180 | 198 |
| 20 | 200 | 220 |
| 22 | 220 | 242 |
| 24 | 240 | 264 |
| 27 | 270 | 297 |
| 30 | 300 | 330 |
| 40 | 400 | 440 |
Балка
| Размер | Резка газом, руб. | Резка диском, руб. |
|---|---|---|
| 10 | 100 | 110 |
| 12 | 120 | 132 |
| 14 | 140 | 154 |
| 16 | 160 | 176 |
| 18 | 180 | 198 |
| 20 | 200 | 220 |
| 30 | 300 | 330 |
| 24М | 240 | 264 |
| 36М | 350 | 385 |
Размотка бухт на правильно-отрезном станке
| Название | Стоимость за тн, руб. |
|---|---|
| Бунты 6,5,8,10,12 | 1500 |
Перевалка грузов
| Название | Стоимость за тн, руб. |
|---|---|
| Изготовление легких металлоконструкций | от 15000 |
| Хранение товара в крытом складе | 600 |
| Хранение товара на открытой площади | 500 |
| Прием и отправка п/ вагонов | 550 |
| Прием и отправка крытых вагонов | 700 |

