Цены
Арматура
| Название | Марка стали | ГОСТ | Длина | Стоимость за тн, руб. |
|---|
| Арматура 6 | А500С | 5781-82 | 6 м | 29000 |
| Арматура 8 | А500С | СТО АСЧМ 7-93 | 6 м | 28000 |
| Арматура 10 | А500С | СТО АСЧМ 7-93 | 6 м | 27800 |
| Арматура 10 | А500С | СТО АСЧМ 7-93 | 11,7 м | 28300 |
| Арматура 12 | А500С | СТО АСЧМ 7-93 | 11,7 м | 27400 |
| Арматура 14 | А500С | СТО АСЧМ 7-93 | 11,7 м | 27200 |
| Арматура 16 | А500С | СТО АСЧМ 7-93 | 11,7 м | 27200 |
| Арматура 18 | А500С | СТО АСЧМ 7-93 | 11,7 м | 27200 |
| Арматура 20 | А500С | СТО АСЧМ 7-93 | 11,7 м | 27200 |
| Арматура 22 | А500С | СТО АСЧМ 7-93 | 11,7 м | 27200 |
| Арматура 25 | А500С | СТО АСЧМ 7-93 | 11,7 м | 27200 |
| Арматура 28 | А500С | СТО АСЧМ 7-93 | 11,7 м | 27200 |
| Арматура 32 | А500С | СТО АСЧМ 7-93 | 11,7 м | 27200 |
| Арматура 12 | 25Г2С | 5781-82 | 11,7 м | 28000 |
| Арматура 16 | 25Г2С | 5781-82 | 11,7 м | 27800 |
| Арматура 20 | 25Г2С | 5781-82 | 11,7 м | 27800 |
| Арматура 25 | 25Г2С | 5781-82 | 11,7 м | 28000 |
Арматура А1
| Название | Марка стали | ГОСТ | Длина | Стоимость за тн, руб. |
|---|
| Катанка 6,5 | ст 3 пс/сп | ТУ 14-1-3289-94 | 6 м | 27800 |
| Катанка 8 | ст 3 пс/сп | ТУ 14-1-3289-94 | 6 м | 28200 |
| Катанка 10 | ст 3 пс/сп | ТУ 14-1-3289-95 | 6 м | 28200 |
| Арматура 8 | Ст3 А240 | ДСТУ 3760 | 6 м | 28300 |
| Арматура 10 | Ст3 А240 | ДСТУ 3760 | 6 м | 28300 |
Трубы профильные
| Название | Марка стали | ГОСТ | Длина | Стоимость за тн, руб. |
|---|
| Труба 15*15*1,5 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6 м | 38800 |
| Труба 20*20*1,5 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6 м | 37800 |
| Труба 25*25*1,5 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6 м | 37800 |
| Труба 40*20*1,5 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6 м | 37800 |
| Труба 40*25*1,5 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6 м | 37800 |
| Труба 50*25*2,0 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6 м | 33500 |
| Труба 40*40*2,0 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6 м | 33500 |
| Труба 50*50*2,0 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6 м | 33500 |
| Труба 60*30*2,0 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6 м | 33200 |
| Труба 60*40*2,0 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6 м | 33200 |
| Труба 60*60*2,0(2,5) | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6 м | 33200 |
| Труба 80*80*3,0(3,5) | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 12 м | 33200 |
| Труба 80*40*2,5(3,0) | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6 м | 33200 |
| Труба 100*50*3,0 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 12 м | 33200 |
| Труба 100*100*4,0 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 12 м | 33500 |
Проволока вязальная
| Название | Марка стали | ГОСТ | Длина | Стоимость за тн, руб. |
|---|
| Проволока 1,0 | ст 3 пс/сп | 3282-74 | бух. | 42000 |
| Проволока 1,2 | ст 3 пс/сп | 3282-74 | бух. | 42000 |
| Проволока 5 | ст 3 пс/сп | 3282-74 | бух. | 42000 |
Квадрат
| Название | Марка стали | ГОСТ | Длина | Стоимость за тн, руб. |
|---|
| Квадрат 10 | ст 3 пс/сп | 2591-88 | 6м+н/д | 31300 |
| Квадрат 12 | ст 3 пс/сп | 2591-88 | 6м+н/д | 30500 |
| Квадрат 14 | ст 3 пс/сп | 2591-88 | 6м+н/д | 31000 |
| Квадрат 16 | ст 3 пс/сп | 2591-88 | 6м+н/д | 31000 |
Лист х/к
| Название | Марка стали | ГОСТ | Длина | Стоимость за тн/рулоны, руб. |
|---|
| 0.6 | 08кп/пс | 16523 | 1250Х2500 | 29300/28600 |
| 0.8 | 08кп/пс | 16523 | 1250Х2500 | 29300/28600 |
| 1 | 08кп/пс | 16523 | 1250Х2500 | 29300/28600 |
| 1.2 | 08кп/пс | 16523 | 1250Х2500 | 29300/28600 |
| 1.5 | 08кп/пс | 16523 | 1250Х2500 | 29300/28600 |
| 2 | 08кп/пс | 16523 | 1250Х2500 | 29300/28600 |
Лист г/к
| Название | Марка стали | ГОСТ | Длина | Стоимость за тн, руб. |
|---|
| 2 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 1250х2500 | 25300 |
| 3 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 1250Х2500 | 25000 |
| 4 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 1250х2500 | 24400 |
| 4 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 1250х6000 | 24400 |
| 4 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 1500х6000 | 24850 |
| 5 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 1250х2500 | 24400 |
| 5 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 1250х6000 | 24400 |
| 5 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 1500х6000 | 24850 |
| 6 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 1250х2500 | 24400 |
| 6 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 1250х6000 | 24400 |
| 6 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 1500х6000 | 24850 |
| 8 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 1500х6000 | 25450 |
| 8 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х6000 | 25450 |
| 10 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 1500х6000 | 25450 |
| 10 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х6000 | 25450 |
| 12 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х6000 | 25650 |
| 12 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х12000 | 26150 |
| 14 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х6000 | 25650 |
| 14 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х12000 | 26150 |
| 16 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х6000 | 26500 |
| 16 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х12000 | 27000 |
| 18 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х6000 | 26600 |
| 18 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х12000 | 27100 |
| 20 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х6000 | 26600 |
| 20 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х12000 | 27100 |
| 22 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х6000 | 26800 |
| 22 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х12000 | 27300 |
| 25 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х6000 | 26800 |
| 25 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х12000 | 27300 |
| 28 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х6000 | 27300 |
| 28 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х12000 | 27800 |
| 30 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х6000 | 27300 |
| 30 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х12000 | 27800 |
| 32 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х6000 | 27300 |
| 36 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х6000 | 27300 |
| 40 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х6000 | 27300 |
| 50 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х6000 | 27600 |
| 8 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х6000 | 27800 |
| 10 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х6000 | 27800 |
| 12 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х6000 | 28000 |
| 12 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х12000 | 28500 |
| 14 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х6000 | 28000 |
| 14 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х12000 | 28500 |
| 16 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х6000 | 28300 |
| 16 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х12000 | 28800 |
| 18 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х6000 | 28700 |
| 18 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х12000 | 29200 |
| 20 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х6000 | 28700 |
| 20 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х12000 | 29200 |
| 22 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х6000 | 29000 |
| 25 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х6000 | 29000 |
| 25 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х12000 | 29500 |
| 30 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х6000 | 29000 |
| 30 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х12000 | 29500 |
| 32 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х6000 | 29200 |
| 36 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х6000 | 29200 |
| 40 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х6000 | 29200 |
| 50 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х6000 | 29200 |
| 12 | 15хснд-2 | 6713-91 | 2500х12000 | 39500 |
| 14 | 15хснд-2 | 6713-91 | 2500х12000 | 39500 |
| 16 | 15хснд-2 | 6713-91 | 2500х12000 | 39500 |
| 20 | 15хснд-2 | 6713-91 | 2500х12000 | 39500 |
| 32 | 15хснд-2 | 6713-91 | 2500х12000 | 39500 |
| 40 | 15хснд-2 | 6713-91 | 2500х12000 | 39500 |
Лист оцинкованный
| Название | Марка стали | ГОСТ | Длина | Стоимость за тн/рулоны, руб. |
|---|
| 0.45 | 08кп/пс | 14918 | | 39450/38750 |
| 0.5 | 08кп/пс | 14918 | | 37950/37250 |
| 0.55 | 08кп/пс | 14918 | | 37450/36750 |
| 0.6 | 08кп/пс | 14918 | | 36450/35750 |
| 0.65 | 08кп/пс | 14918 | | 36450/35750 |
| 0.7 | 08кп/пс | 14918 | | 36450/35750 |
| 0.8 | 08кп/пс | 14918 | | 37500/36800 |
| 1 | 08кп/пс | 14918 | | 36000/35300 |
| 1.5 | 08кп/пс | 14918 | | 36000/35300 |
Полоса
| Название | Марка стали | ГОСТ | Длина | Стоимость за тн, руб. |
|---|
| 25*4 | ст3пс/сп-5 | 103-76 | 6 м | 32500 |
| 40*4 | ст3пс/сп-5 | 103-76 | 6 м | 32100 |
Уголок
| Название | Марка стали | ГОСТ | Длина | Стоимость за тн, руб. |
|---|
| Угол 25*4 | ст3пс/сп-5 | 8509 | 6 м | 25600 |
| Угол 32*4 | ст3пс/сп-5 | 8509 | 6 м | 25600 |
| Угол 40*4 | ст3пс/сп-5 | 8509 | 6 м | 25600 |
| Угол 50*4 | ст3пс/сп-5 | 8509 | 6 м | 25600 |
| Угол 50*5 | ст3пс/сп-5 | 8509 | 6 м | 25600 |
| Угол 63*5 | ст3пс/сп-5 | 8509 | 6/9 м | 25600 |
| Угол 70*6 | ст3пс/сп-5 | 8509 | 9 м | 25600 |
| Угол 75*6 | ст3пс/сп-5 | 8509 | 9 м | 25600 |
| Угол 90*7 | ст3пс/сп-5 | 8509 | 9 м | 26300 |
| Угол 100*7 | ст3пс/сп-5 | 8509 | 9/12 м | 26600 |
| Угол 100*8 | ст3пс/сп-5 | 8509 | 9/12 м | 26600 |
| Угол 100*10 | ст3пс/сп-5 | 8509 | 9/12 м | 26600 |
| Угол 125*8 | ст3пс/сп-5 | 8509 | 12 м | 26900 |
| Угол 125*9 | ст3пс/сп-5 | 8509 | 12 м | 26900 |
| Угол 125*10 | ст3пс/сп-5 | 8509 | 12 м | 26900 |
| Угол 140*9 | ст3пс/сп-5 | 8509 | 12 м | 29100 |
| Угол 160*10 | ст3пс/сп-6 | 8509 | 12 м | 29300 |
| Угол 200*12 | ст3пс/сп-6 | 8509 | 12 м | 29500 |
| Угол 160*10 | 09Г2С | 8509 | 12 м | 32300 |
Швеллер
| Название | Марка стали | ГОСТ | Длина | Стоимость за тн, руб. |
|---|
| Швеллер 8П | ст3пс/сп-5 | 8240 | н/д | 26250 |
| Швеллер10П | ст3пс/сп-5 | 8240 | 9 м | 26250 |
| Швеллер12П | ст3пс/сп-5 | 8240 | 9 м | 26550 |
| Швеллер14У | ст3пс/сп-5 | 8240 | 12 м | 26700 |
| Швеллер16У | ст3пс/сп-5 | 8240 | 12 м | 26700 |
| Швеллер18У | ст3пс/сп-5 | 8240 | 12 м | 26700 |
| Швеллер 20У | ст3пс/сп-5 | 8240 | 12 м | 28800 |
| Швеллер 22У | ст3пс/сп-5 | 8240 | 12 м | 29600 |
| Швеллер 24У | ст3пс/сп-5 | 8240 | 12 м | 29600 |
| Швеллер 27У | ст3пс/сп-5 | 8240 | 12 м | 29600 |
| Швеллер 30У | ст3пс/сп-5 | 8240 | 12 м | 29600 |
Гнутый швеллер
| 100х50х4 | ст3пс/сп-5 | 8278-83 | 11,7 м | 28800 |
|---|
| 120х50х3 | ст3пс/сп-5 | 8278-83 | 11,7 м | 28800 |
| 120х60х4 | ст3пс/сп-5 | 8278-83 | 11,7 м | 28800 |
| 140х60х5 | ст3пс/сп-5 | 8278-83 | 11,7 м | 28800 |
| 160х80х4 | ст3пс/сп-5 | 8278-83 | 11,7 м | 28800 |
| 160х80х5 | ст3пс/сп-5 | 8278-83 | 11,7 м | 29100 |
| 200х80х6 | ст3пс/сп-5 | 8278-83 | 11,7 м | 28800 |
| 200х100х6 | ст3пс/сп-5 | 8278-83 | 11,7 м | 28800 |
Двутавры
| Название | Марка стали | ГОСТ | Длина | Стоимость за тн, руб. |
|---|
| Двутавр10 | Ст3пс/сп-5 | 8239 | 6 м | 27600 |
| Двутавр12 | Ст3пс/сп-5 | 8239 | 6 м | 27700 |
| Двутавр14 | Ст3пс/сп-5 | 8239 | 12 м | 27900 |
| Двутавр16 | Ст3пс/сп-5 | 8239 | 12 м | 30000 |
| Двутавр18 | Ст3пс/сп-5 | 8239 | 12 м | 30000 |
| Двутавр 20 | Ст3пс/сп-5 | 8239 | 12 м | 30000 |
| Двутавр 30 | Ст3пс/сп-5 | 8239 | 12 м | 31300 |
| Двутавр 24М | Ст3пс/сп-5 | 19425 | 12 м | 29600 |
| Двутавр 36М | Ст3пс/сп-5 | 19425 | 12 м | 31600 |
| Двутавр 45М | Ст3пс/сп-5 | 19425 | 12 м | 32000 |