Цены
Арматура
| Название | Марка стали | ГОСТ | Длина | Стоимость за тн, руб. |
|---|
| Арматура 8 | А500С | СТО АСЧМ 7-93 | 11,7м | 28500 |
| Арматура 10 | А500С | СТО АСЧМ 7-93 | 11,7м | 28500 |
| Арматура 12 | А500С | СТО АСЧМ 7-93 | 11,7 м | 27500 |
| Арматура 14 | А500С | СТО АСЧМ 7-93 | 11,7м | 27300 |
| Арматура 16 | А500С | СТО АСЧМ 7-93 | 11,7м | 26800 |
| Арматура 18 | А500С | СТО АСЧМ 7-93 | 11,7м | 26500 |
| Арматура 20 | А500С | СТО АСЧМ 7-93 | 11,7м | 26500 |
| Арматура 22,25 | А500С | СТО АСЧМ 7-93 | 11,7м | 26500 |
| Арматура 10 | 35ГС | 5781-82 | 11,7м | 27000 |
| Арматура 12 | 35ГС | 5781-82 | 11,7м | 27000 |
| Арматура 14 | 35ГС | 5781-82 | 11,7м | 27000 |
| Арматура 16 | 35ГС | 5781-82 | 11,7м | 27000 |
| Арматура 18 | 35ГС | 5781-82 | 11,7м | 27000 |
| Арматура 20 | 35ГС | 5781-82 | 11,7м | 27000 |
| Арматура 22,25,28,32 | 35ГС | 5781-82 | 11,7м | 27000 |
| Арматура 12 | 25Г2С | 5781-82 | 11,7м | 27000 |
| Арматура 14 | 25Г2С | 5781-82 | 11,7м | 27000 |
| Арматура 16 | 25Г2С | 5781-82 | 11,7м | 27000 |
| Арматура 18 | 25Г2С | 5781-82 | 11,7м | 27000 |
| Арматура 20 | 25Г2С | 5781-82 | 11,7м | 27000 |
| Арматура 22 | 25Г2С | 5781-82 | 11,7м | 27000 |
| Арматура 25 | 25Г2С | 5781-82 | 11,7м | 27000 |
| Арматура 28 | 25Г2С | 5781-82 | 11,7м | 27000 |
| Арматура 32 | 25Г2С | 5781-82 | 11,7м | 27000 |
Арматура А1
| Название | Марка стали | ГОСТ | Длина | Стоимость за тн, руб. |
|---|
| Катанка 6,5 | ст 3 пс/сп | ТУ 14-1-3289-94 | 6 м | 27500 |
| Катанка 8 | ст 3 пс/сп | ТУ 14-1-3289-94 | 6 м | 27500 |
| Арматура 10 | ст 3 пс/сп | 5781-82 | бунты | 26000 |
| Арматура 10 | ст 3 пс/сп | 5781-82 | 6 м | 27500 |
Трубы профильные
| Название | Марка стали | ГОСТ | Длина | Стоимость за тн, руб. |
|---|
| Труба 15*15*1,5 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6м | 30500 |
| Труба 20*20*1,5 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6м | 30500 |
| Труба 25*25*1,5 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6м | 30500 |
| Труба 40*20*1,5 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6м | 30500 |
| Труба 40*25*1,5 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6м | 30500 |
| Труба 50*25*2,0 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6м | 29500 |
| Труба 40*40*2,0 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6м | 29500 |
| Труба 50*50*2,0 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6м | 29500 |
| Труба 60*30*2,0 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6м | 29500 |
| Труба 60*40*2,0 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6м | 29500 |
| Труба 60*60*2,0 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6м | 29500 |
| Труба 80*80*3,0 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 12м | 29500 |
| Труба 80*40*2,0 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 6м | 29500 |
| Труба 100*100*4,0 | ст 3 пс/сп | ТУ14-105-737-04 | 12м | 29500 |
Проволока вязальная
| Название | Марка стали | ГОСТ | Длина | Стоимость за тн, руб. |
|---|
| Проволока 1,2 | ст 3 пс/сп | ГОСТ3282-74 | бух. | 39000 |
| Проволока 5 | ст 3 пс/сп | ГОСТ3282-74 | бух. | 39000 |
Квадрат
| Название | Марка стали | ГОСТ | Длина | Стоимость за тн, руб. |
|---|
| Квадрат 10 | ст 3 пс/сп | ГОСТ2591-88 | 6м+н/д | 27500 |
| Квадрат 12 | ст 3 пс/сп | ГОСТ2591-88 | 6м+н/д | 27500 |
Лист г/к
| Название | Марка стали | ГОСТ | Длина | Стоимость за тн, руб. |
|---|
| 10 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х6000 | 24400 |
| 12 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х6000 | 24600 |
| 14 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х6000 | 25000 |
| 16 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х6000 | 25000 |
| 20 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х6000 | 27000 |
| 25 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х6000 | 27100 |
| 30 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х6000 | 27300 |
| 50 | 3сп/пс-5 | 16523.14637 | 2000х6000 | 27400 |
| 10.12 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х6000 | 27700 |
| 14 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х6000 | 27900 |
| 16 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х6000 | 27900 |
| 20 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х6000 | 30100 |
| 25 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х6000 | 30300 |
| 30 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х6000 | 30500 |
| 50 | 09Г2С | 19281-89 | 2000х6000 | 31000 |
Уголок
| Название | Марка стали | ГОСТ | Длина | Стоимость за тн, руб. |
|---|
| Угол 32*4 | ст3пс/сп-5 | Гост8509 | 6м | 25300 |
| Угол 40*4 | ст3пс/сп-5 | Гост8509 | 9м | 25300 |
| Угол 50*5 | ст3пс/сп-5 | Гост8509 | 9м | 25300 |
| Угол 63*6 | ст3пс/сп-5 | Гост8509 | 12м | 25300 |
| Угол 70*6 | ст3пс/сп-5 | Гост8509 | 12м | 25300 |
| Угол 75*6 | ст3пс/сп-5 | Гост8509 | 12м | 25300 |
| Угол 100*8,10 | ст3пс/сп-5 | Гост8509 | 12м | 26500 |
| Угол 125*10 | ст3пс/сп-5 | Гост8509 | 12м | 26500 |
| Угол 140*9,10 | ст3пс/сп-5 | Гост8509 | 12м | 27500 |
| Угол 160*10 | ст3пс/сп-5 | Гост8509 | 12м | 27700 |
| Угол 200*20 | ст3пс/сп-5 | Гост8509 | 12м | 28500 |
Швеллер
| Название | Марка стали | ГОСТ | Длина | Стоимость за тн, руб. |
|---|
| Швеллер 8У | ст3пс/сп-5 | Гост8240 | м/д | 24500 |
| Швеллер10П | ст3пс/сп-5 | Гост8240 | м/д | 25300 |
| Швеллер12П | ст3пс/сп-5 | Гост8240 | м/д | 25500 |
| Швеллер14У | ст3пс/сп-5 | Гост8240 | м/д | 26300 |
| Швеллер16У | ст3пс/сп-5 | Гост8240 | м/д | 26300 |
| Швеллер18У | ст3пс/сп-5 | Гост8240 | 12м | 26300 |
| Швеллер 20У | ст3пс/сп-5 | Гост8240 | 12м | 28500 |
| Швеллер 22У | ст3пс/сп-5 | Гост8240 | 12м | 28500 |
| Швеллер 24У | ст3пс/сп-5 | Гост8240 | 12м | 28500 |
| Швеллер 27У | ст3пс/сп-5 | Гост8240 | 12м | 28500 |
| Швеллер 30У | ст3пс/сп-5 | Гост8240 | 12м | 29000 |
Двутавры
| Название | Марка стали | ГОСТ | Длина | Стоимость за тн, руб. |
|---|
| Двутавр10 | Ст3пс/сп-5 | Гост 8239 | 6м | 26300 |
| Двутавр12 | Ст3пс/сп-5 | Гост 8239 | 6м | 26800 |
| Двутавр14 | Ст3пс/сп-5 | Гост 8239 | 12м | 27100 |
| Двутавр16 | Ст3пс/сп-5 | Гост 8239 | 12м | 28800 |
| Двутавр18 | Ст3пс/сп-5 | Гост 8239 | 12м | 29300 |
| Двутавр 20 | Ст3пс/сп-5 | Гост 8239 | 12м | 27300 |
| Двутавр 30 | Ст3пс/сп-5 | Гост 8239 | 12м | 29300 |
| Двутавр 20Б1 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 29500 |
| Двутавр 25Б1 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 36300 |
| Двутавр 25Б2 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 36300 |
| Двутавр 30Б1 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 34500 |
| Двутавр 30Б2 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 34500 |
| Двутавр 35Б1 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 34000 |
| Двутавр 35Б2 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 34000 |
| Двутавр 40Б1 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 35400 |
| Двутавр 40Б2 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 35400 |
| Двутавр 45Б1 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 35800 |
| Двутавр 45Б2 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 35800 |
| Двутавр 50Б1 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 35300 |
| Двутавр 50Б2 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 35300 |
| Двутавр 55Б1 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 36000 |
| Двутавр 55Б2 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 36000 |
| Двутавр 60Б1 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 35800 |
| Двутавр 60Б2 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 35800 |
| Двутавр 20К1 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 35200 |
| Двутавр 20К2 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 35200 |
| Двутавр 25Ш1 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 37500 |
| Двутавр 25К1 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 34500 |
| Двутавр 25К2 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 34500 |
| Двутавр 30Ш1 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 38700 |
| Двутавр 30Ш2 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 38700 |
| Двутавр 30К1 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 35200 |
| Двутавр 30К2 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 35200 |
| Двутавр 35Ш1 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 36200 |
| Двутавр 35Ш2 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 36200 |
| Двутавр 35К1 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 36200 |
| Двутавр 35К2 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 36200 |
| Двутавр 40Ш1 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 35200 |
| Двутавр 40Ш2 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 35200 |
| Двутавр 45Ш1 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 35800 |
| Двутавр 50Ш1 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 35800 |
| Двутавр 50Ш2 | Ст3пс/сп-5 | СТО 20-93 | 12м | 35800 |
| Двутавр 36М | Ст3пс/сп-5 | 19425 | 12м | 29200 |
| Двутавр 24М | Ст3пс/сп-5 | 19425 | 12м | 26300 |